









Ürün Açıklama
Air Jordan 1 Mid basketbol ayakkabısı, modelin günlük ayakkabı seçeneğinde mirasını devam ettiren tasarımı. 1985'te satışa çıkan Air Jordan orjinal modelinden esinlenilerek tasarlanmıştır. Erkek basketbol ayakkabısı, ikonik ayrıntıları ile detaylara önem verenlerin ve klasik tarzda olanların tercihi. Her stile uyum sağlayabilecek bu ayakkabının modası asla geçmeyecek.
Bunlarıda Beğenebilirsiniz
Beden Tablosu
Cetvel ya da mezura ile topuğunuzdan, en uzun ayak parmağınızın hizasına kadar olan kısmı ölçerek ayak uzunluğunuzu bulabilirsiniz.
US | EUR | CM |
---|---|---|
5 | 35.5 | 22 |
5.5 | 36 | 22.5 |
6 | 36.5 | 23 |
6.5 | 37 | 23.5 |
7 | 37.5 | 24 |
7.5 | 38 | 24.5 |
8 | 38.5 | 25 |
8.5 | 39 | 25.5 |
9 | 39.5 | 26 |
9.5 | 40 | 26.5 |
10 | 40.5 | 27 |
10.5 | 41 | 27.5 |
11 | 41.5 | 28 |
11.5 | 42 | 28.5 |
12 | 42.5 | 29 |
Beden | Göğüs | Bel | Kalça |
---|---|---|---|
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 83-90 | 67-84 | 91-98 |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
Cetvel ya da mezura ile topuğunuzdan, en uzun ayak parmağınızın hizasına kadar olan kısmı ölçerek ayak uzunluğunuzu bulabilirsiniz.
US | EUR | CM |
---|---|---|
6 | 38.5 | 24 |
6.5 | 39 | 24.5 |
7 | 40 | 25 |
7.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 41 | 26 |
8.5 | 42 | 26.5 |
9 | 42.5 | 27 |
9.5 | 43 | 27.5 |
10 | 44 | 28 |
10.5 | 44.5 | 28.5 |
11 | 45 | 29 |
11.5 | 45.5 | 29.5 |
12 | 46 | 30 |
13 | 47.5 | 31 |
14 | 48.5 | 32 |
15 | 49.5 | 33 |
Beden | Göğüs | Bel | Kalça |
---|---|---|---|
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Cetvel ya da mezura ile topuğunuzdan, en uzun ayak parmağınızın hizasına kadar olan kısmı ölçerek ayak uzunluğunuzu bulabilirsiniz.
6 Yaş ve yukarısı
US | EUR | CM |
---|---|---|
3.5Y | 35.5 | 22.5 |
4Y | 36 | 23 |
4.5Y | 36.5 | 23.5 |
5Y | 37.5 | 23.5 |
5.5Y | 5 | 24 |
6Y | 38.5 | 24 |
6.5Y | 39 | 24.5 |
7Y | 39 | 25 |
4-6 yaş arası
US | EUR | CM |
---|---|---|
10.5C | 27.5 | 16.5 |
11C | 28 | 17 |
11.5C | 28.5 | 17.5 |
12C | 29.5 | 18 |
12 | 30 | 18.5 |
13C | 31 | 19 |
13.5C | 31.5 | 19.5 |
1Y | 32 | 20 |
1.5Y | 33 | 20.5 |
2Y | 33.5 | 21 |
2.5Y | 34 | 21.5 |
3Y | 35 | 22 |
0-4 yaş arası
US | EUR | CM |
---|---|---|
2C | 17 | 8 |
2.5C | 18 | 8.5 |
3C | 18.5 | 9 |
3.5C | 19 | 9.5 |
4C | 19.5 | 10 |
4.5C | 20 | 10.5 |
5C | 21 | 11 |
5.5C | 21.5 | 11.5 |
6C | 22 | 12 |
6.5C | 22.5 | 12.5 |
7C | 6.5 | 13 |
7.5C | 24 | 13.5 |
8C | 25 | 14 |
8.5C | 25.5 | 14.5 |
9C | 26 | 15 |
9.5C | 26.5 | 15.5 |
10C | 27 | 16 |
9-14 Yaş
Beden | Göğüs | Bel | Kalça | Boy |
---|---|---|---|---|
XS | 64.5-66 | 59.5-61.5 | 68.5-71 | 122-128 |
S | 66-69 | 61.5-65 | 71-74.5 | 128-137 |
M | 69-75 | 65-69 | 74.5-79.5 | 137-147 |
L | 75-81.5 | 69-72.5 | 79.5-84.5 | 147-158 |
XL | 81.5-88.5 | 72.5-75.5 | 84.5-89.5 | 158-170 |
3-8 Yaş
Beden | Göğüs | Bel | Kalça | Boy | Yaş | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 53-56 | 54-56 | 56-59 | 96-104 | 3-4 | ||
S | 56-59 | 56-58 | 59-61 | 104-110 | 4-5 | ||
M | 59-61 | 58-59 | 61-63 | 110-116 | 5-6 | ||
L | 61-63 | 59-60 | 63-66 | 116-122 | 6-7 | ||
XL | 63-66 | 60-61 | 66-70 | 122-128 | 7-8 |